案例分析
Omron Group
| 注册类别 | 固定注册年限 | 域名 |
|---|---|---|
| .CN 域名 | 10y | omron.cn |
| 通用网址 | 10y | 欧姆龙 |
| 注册类别 | 固定注册年限 | 域名 |
|---|---|---|
| .CN 域名 | 10y | chinaomron.cn / china-omron.cn / omronchina.cn etc |
| 中文域名 | 10y | 欧姆龙.cn / 中国欧姆龙.cn / 欧姆龙中国.cn etc |
| 通用网址 | 10y | chinaomron / omronchina / 欧姆龙中国 / 中国欧姆龙 etc |
ABB Group
| 注册类别 | 固定注册年限 | 域名 |
|---|---|---|
| .CN 域名 | 10y | abb.cn |
| Internet Keywords | 10y | ABB |
| 注册类别 | 固定注册年限 | 域名 |
|---|---|---|
| .CN 域名 | 10y | abbchina.cn / chinaabb.cn / abb.cn etc |
| 中文域名 | 10y | abb中国.cn / abb按钮.cn / abb变压器.cn etc |
| 通用网址 | 10y | abb中国 / abbchina / abb变压器 / abb开关 etc |


